Am Paul-Hoffmann-Gedächtnis-Turnier 2010, das als Vereinspokalturnier 2010 zählt, nehmen 14 Spieler teil, davon drei Gäste außer Konkurrenz, Fred Reinl (SC Turm 82 Schweinfurt), Erich Feichtner und Mark Trice (beide SV Würzburg 1865). Es wurden 5 Runden Schweizer System mit 60 Minuten Bedenkzeit pro Spieler für die Partie ausgetragen.
Schachfreund Michael Birken und Norbert Lukas beendeten das Paul-Hoffmann-Gedächtnis-Turnier 2010 mit der gleichen Punkteanzahl und teilen sich somit den Titel Vereinspokalsieger 2010. Beachtlich ist wieder die Leistung des Jugendspielers Johannes Mann, der den dritten Platz im Pokalturnier erreichte, da Erich Feichtner außer Konkurrenz teil nahm.
| Rang | Teilnehmer | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1. | Michael Birken | 4:1 | |
| Norbert Lukas | 4:1 | ||
| 3. | Erich Feichtner | 3½:1½ | |
| Johannes Mann | 3½:1½ | ||
| 5. | Mark Trice | 3:2 | |
| 6. | Jaro Neubauer | 2½:2½ | |
| . | Roland Kriester | 2½:2½ | |
| Günther Memmel | 2½:2½ | ||
| 9. | Fred Reinl | 2:3 | |
| Andreas Lehmann | 2:3 | ||
| Stefan Memmel | 2:3 | ||
| 12. | Claus Bebersdorf | 1½:3½ | |
| Jan-Peter Itze | 1½:3½ | ||
| 14. | Matthias Hammer | ½:4½ |
| 1. Runde vom 23.04.2010 | |||
|---|---|---|---|
| Norbert Lukas | - | Günther Memmel | 1:0 |
| Johannes Mann | - | Jaro Neubauer | 0:1 |
| Michael Birken | - | Roland Kriester | 1:0 |
| Jan-Peter Itze | - | Fred Reinl | 0:1 |
| Mark Trice | - | Matthias Hammer | 1:0 |
| Andreas Lehmann | - | Erich Feichtner | 0:1 |
| Claus Bebersdorf | - | Stefan Memmel | 1:0 |
| 2. Runde am 21.05.2010 | |||
| Fred Reinl | - | Norbert Lukas | 1:0 |
| Jaro Neubauer | - | Mark Trice | 0:1 |
| Erich Feichtner | - | Michael Birken | ½:½ |
| Günther Memmel | - | Claus Bebersdorf | 1:0 |
| Matthias Hammer | - | Johannes Mann | 0:1 |
| Roland Kriester | - | Andreas Lehmann | 1:0 |
| Stefan Memmel | - | Jan-Peter Itze | 1:0 |
| 3. Runde am 18.06.2010 | |||
| Mark Trice | - | Fred Reinl | 1:0 |
| Michael Birken | - | Jaro Neubauer | 1:0 |
| Norbert Lukas | - | Erich Feichtner | 1:0 |
| Claus Bebersdorf | - | Roland Kriester | 0:1 |
| Johannes Mann | - | Günther Memmel | 1:0 |
| Andreas Lehmann | - | Stefan Memmel | 1:0 |
| Jan-Peter Itze | - | Matthias Hammer | 1:0 |
| 4. Runde am 02.07.2010 | |||
| Michael Birken | - | Mark Trice | 1:0 |
| Roland Kriester | - | Norbert Lukas | 0:1 |
| Fred Reinl | - | Johannes Mann | 0:1 |
| Erich Feichtner | - | Claus Bebersdorf | 1:0 |
| Jaro Neubauer | - | Jan-Peter Itze | 1:0k |
| Günther Memmel | - | Andreas Lehmann | 1:0 |
| Stefan Memmel | - | Matthias Hammer | ½:½ |
| 5. Runde am 23.07.2010 | |||
| Johannes Mann | - | Michael Birken | ½:½ |
| Norbert Lukas | - | Mark Trice | 1:0 |
| Fred Reinl | - | Erich Feichtner | 0:1 |
| Günther Memmel | - | Jaro Neubauer | ½:½ |
| Stefan Memmel | - | Roland Kriester | ½:½ |
| Claus Bebersdorf | - | Jan-Peter Itze | ½:½ |
| Matthias Hammer | - | Andreas Lehmann | 0:1 |
Turnierbericht vom Paul-Hoffmann-Gedächtnis-Turnier 2009.
Bei Problemen wenden Sie sich bitte an: webmaster@schachklub-schweinfurt-2000.de
letzte Änderung am
20.10.2010
durch Rainer Dittmann