Am Freitag, den 25.09.2026 gab es nach der Sommerpause bei der 8. Runde zur Masterblitz-Serie wieder eine starke Beteiligung. 14 Teilnehmende kämpften um die Platzierungen und Punkte für die Gesamtwertung. Felix Partsch ließ nur eine Niederlage zu und feierte erneut den Turniersieg vor Linus Schalkhäuser und Magnus Karg. Damit hatten 3 junge Spieler aus der 1. Mannschaft die Nase vorn. Felix dürfte damit der Gesamtsieg nicht mehr zu nehmen sein. Um den 2. Platz bleibt es spannend zwischen Linus und Rüdiger. Das nächste Turnier findet schon am Freitag, den 23.10.26 statt, da am 31.10.26 in der Spinnmühle die 1. Runde des Dähne-Pokals (Link) gespielt wird.
Ergebnisse 8. Spieltag vom 25.09.2026
Tabelle der 8. Runde:
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Partsch Felix | 12 |
| 2 | Schalkhäuser Linus | 11 |
| 3 | Karg Magnus | 9.5 |
| 4-5 | Wiener Horst | 8.5 |
| 4-5 | Peuckert Rüdiger | 8.5 |
| 6 | Knieß Bernhard | 8 |
| 7 | Cebulla Martin | 7 |
| 8-9 | Müller Georg | 6 |
| 8-9 | Neubauer Jaro | 6 |
| 10 | Abbas Oghuz | 5.5 |
| 11 | Leja Luis | 4 |
| 12-13 | Godzik Christof | 2 |
| 12-13 | Nidermaier Fredrik | 2 |
| 14 | Balmer Andreas | 1 |
Zwischenstand der Gesamtwertung nach 8 von 10 Turnieren:
| Platzierung | Name / Datum | 30.01.26 | 27.02.26 | 27.03.26 | 24.04.26 | 29.05.26 | 19.06.26 | 31.07.26 | 25.09.26 | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partsch Felix | 15 | 9.5 | 15 | 15 | 7 | 15 | 13.5 | 15 | 105 |
| 2 | Schalkäuser Linus | 9.5 | 15 | 10 | 7.5 | 10.33 | 13.5 | 12 | 77.83 | |
| 3 | Peuckert Rüdiger | 12 | 8 | 9 | 10 | 10.33 | 8 | 9 | 8.5 | 74.83 |
| 4 | Wiener Horst | 5.5 | 12 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8.5 | 58 | |
| 5 | Neubauer Jaro | 4 | 6.5 | 9 | 10.33 | 9.5 | 5 | 4.5 | 48.83 | |
| 6 | Abbas Oghuz | 5.5 | 7 | 1 | 4 | 9.5 | 6.5 | 3 | 36.5 | |
| 7 | Edwards Oliver | 9.5 | 12 | 12 | 33.5 | |||||
| 8 | Karg Magnus | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 10 | 31.5 | ||||
| 9 | Cebulla Martin | 5.5 | 1 | 3.5 | 5 | 8 | 6 | 29 | ||
| 10 | Fischer Emil | 9.5 | 15 | 24.5 | ||||||
| 11 | Stanciu Victor | 7.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 23.5 | ||||
| 12 | Knieß Bernhard | 2 | 3.5 | 3 | 7 | 15.5 | ||||
| 13 | Mohibi Abasin | 1 | 12 | 13 | ||||||
| 14 | Müller Georg | 3 | 4.5 | 1 | 4.5 | 13 | ||||
| 15 | Nidermaier Fredi | 3 | 6 | 2 | 1 | 12 | ||||
| 16 | Stauch Marcia | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 11 | |||
| 17 | Mohibi Abubakar | 5.5 | 2 | 7.5 | ||||||
| 18 | Balmer Andreas | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 19 | Kassubek Konstantin | 7 | 7 | |||||||
| 20 | Grech Szymon | 4 | 4 | |||||||
| 21 | V. D. | 4 | 4 | |||||||
| 22 | Godzik Christof | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 23 | Stolbovoi Ivan | 3 | 3 | |||||||
| 24 | Leja Luis | 2 | 2 | |||||||
| 25 | Spasow Timo | 2 | 2 | |||||||
| 26 | Chebes Nikola | 1 | 1 | |||||||
| 27 | Senft Katharina | 1 | 1 | |||||||
| 28 | Vakharia Vaikunth | 1 | 1 | |||||||
| 29 | Wolf Marco | 1 | 1 |
Ergebnisse 7. Spieltag vom 31.07.2026
Tabelle der 7. Runde:
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1-2 | Partsch Felix | 12.5 |
| 1-2 | Schalkhäuser Linus | 12.5 |
| 3 | Wiener Horst | 11.5 |
| 4 | Peuckert Rüdiger | 11 |
| 5 | Cebulla Martin | 9.5 |
| 6-7 | Abbas Oghuz | 8 |
| 6-7 | Stanciu Victor | 8 |
| 8 | Neubauer Jaro | 7.5 |
| 9 | Grech Szymon | 7 |
| 10 | Knieß Bernhard | 6.5 |
| 11 | Nidermaier Fredrik | 4.5 |
| 12 | Chebes Nikola | 3 |
| 13 | Balmer Andreas | 2 |
| 14 | Stauch Marcia | 1.5 |
| 15 | Wolf Marco | 0 |
Zwischenstand der Gesamtwertung nach 7 von 10 Turnieren:
| Platzierung | Name / Datum | 30.01.26 | 27.02.26 | 27.03.26 | 24.04.26 | 29.05.26 | 19.06.26 | 31.07.26 | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partsch Felix | 15 | 9.5 | 15 | 15 | 7 | 15 | 13.5 | 90 |
| 2 | Peuckert Rüdiger | 12 | 8 | 9 | 10 | 10.33 | 8 | 9 | 66.33 |
| 3 | Schalkäuser Linus | 9.5 | 15 | 10 | 7.5 | 10.33 | 13.5 | 65.83 | |
| 4 | Wiener Horst | 5.5 | 12 | 8 | 6 | 8 | 10 | 49.5 | |
| 5 | Neubauer Jaro | 4 | 6.5 | 9 | 10.33 | 9.5 | 5 | 44.33 | |
| 6 | Abbas Oghuz | 5.5 | 7 | 1 | 4 | 9.5 | 6.5 | 33.5 | |
| 7 | Edwards Oliver | 9.5 | 12 | 12 | 33.5 | ||||
| 8 | Fischer Emil | 9.5 | 15 | 24.5 | |||||
| 9 | Stanciu Victor | 7.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 23.5 | |||
| 10 | Cebulla Martin | 5.5 | 1 | 3.5 | 5 | 8 | 23 | ||
| 11 | Karg Magnus | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 21.5 | ||||
| 12 | Mohibi Abasin | 1 | 12 | 13 | |||||
| 13 | Nidermaier Fredi | 3 | 6 | 2 | 11 | ||||
| 14 | Stauch Marcia | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 11 | ||
| 15 | Knieß Bernhard | 2 | 3.5 | 3 | 8.5 | ||||
| 16 | Müller Georg | 3 | 4.5 | 1 | 8.5 | ||||
| 17 | Mohibi Abubakar | 5.5 | 2 | 7.5 | |||||
| 18 | Kassubek Konstantin | 7 | 7 | ||||||
| 19 | Balmer Andreas | 5 | 1 | 6 | |||||
| 20 | Grech Szymon | 4 | 4 | ||||||
| 21 | V. D. | 4 | 4 | ||||||
| 22 | Stolbovoi Ivan | 3 | 3 | ||||||
| 23 | Godzik Christof | 1 | 1 | 2 | |||||
| 24 | Spasow Timo | 2 | 2 | ||||||
| 25 | Chebes Nikola | 1 | 1 | ||||||
| 26 | Senft Katharina | 1 | 1 | ||||||
| 27 | Vakharia Vaikunth | 1 | 1 | ||||||
| 28 | Wolf Marco | 1 | 1 |
Ergebnisse 6. Spieltag vom 19.06.2026
Tabelle der 6. Runde:
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Partsch Felix | 7 |
| 2 | Edwards Oliver | 5 |
| 3-4 | Abbas Oghuz | 4.5 |
| 3-4 | Neubauer Jaro | 4.5 |
| 5 | Peuckert Rüdiger | 4 |
| 6 | Kassubek Konstantin | 2 |
| 7 | Stauch Marcia | 1 |
| 8 | Balmer Andreas | 0 |
Zwischenstand der Gesamtwertung nach 6 von 10 Turnieren:
| Platzierung | Name / Datum | 30.01.26 | 27.02.26 | 27.03.26 | 24.04.26 | 29.05.26 | 19.05.26 | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partsch Felix | 15 | 9.5 | 15 | 15 | 7 | 15 | 76.5 |
| 2 | Peuckert Rüdiger | 12 | 8 | 9 | 10 | 10.33 | 8 | 57.33 |
| 3 | Schalkäuser Linus | 9.5 | 15 | 10 | 7.5 | 10.33 | 52.33 | |
| 4 | Wiener Horst | 5.5 | 12 | 8 | 6 | 8 | 39.5 | |
| 5 | Neubauer Jaro | 4 | 6.5 | 9 | 10.33 | 9.5 | 39.33 | |
| 6 | Edwards Oliver | 9.5 | 12 | 12 | 33.5 | |||
| 7 | Abbas Oghuz | 5.5 | 7 | 1 | 4 | 9.5 | 27 | |
| 8 | Fischer Emil | 9.5 | 15 | 24.5 | ||||
| 9 | Karg Magnus | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 21.5 | |||
| 10 | Stanciu Victor | 7.5 | 4.5 | 5 | 17 | |||
| 11 | Cebulla Martin | 5.5 | 1 | 3.5 | 5 | 15 | ||
| 12 | Mohibi Abasin | 1 | 12 | 13 | ||||
| 13 | Stauch Marcia | 2 | 1 | 1 | 6 | 10 | ||
| 14 | Nidermaier Fredi | 3 | 6 | 9 | ||||
| 15 | Müller Georg | 3 | 4.5 | 1 | 8.5 | |||
| 16 | Mohibi Abubakar | 5.5 | 2 | 7.5 | ||||
| 17 | Kassubek Konstantin | 7 | 7 | |||||
| 18 | Knieß Bernhard | 2 | 3.5 | 5.5 | ||||
| 19 | Balmer Andreas | 5 | 5 | |||||
| 20 | V. D. | 4 | 4 | |||||
| 21 | Stolbovoi Ivan | 3 | 3 | |||||
| 22 | Godzik Christof | 1 | 1 | 2 | ||||
| 23 | Spasow Timo | 2 | 2 | |||||
| 24 | Senft Katharina | 1 | 1 | |||||
| 25 | Vakharia Vaikunth | 1 | 1 |
Ergebnisse 5. Spieltag vom 29.05.2026
Tabelle der 5. Runde:
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Fischer Emil | 6 |
| 2-4 | Schalkhäuser Linus | 5 |
| 2-4 | Peuckert Rüdiger | 5 |
| 2-4 | Neubauer Jaro | 5 |
| 5 | Wiener Horst | 4.5 |
| 6 | Partsch Felix | 4 |
| 7 | Nidermaier Fredrik | 3 |
| 8 | Cebulla Martin | 2 |
| 9 | Abbas Oghuz | 1.5 |
Zwischenstand der Gesamtwertung nach 5 von 10 Turnieren:
| Platzierung | Name / Datum | 30.01.26 | 27.02.26 | 27.03.26 | 24.04.26 | 29.05.26 | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partsch Felix | 15 | 9.5 | 15 | 15 | 7 | 61.5 |
| 2 | Schalkäuser Linus | 9.5 | 15 | 10 | 7.5 | 10.33 | 52.33 |
| 3 | Peuckert Rüdiger | 12 | 8 | 9 | 10 | 10.33 | 49.33 |
| 4 | Wiener Horst | 5.5 | 12 | 8 | 6 | 8 | 39.5 |
| 5 | Neubauer Jaro | 4 | 6.5 | 9 | 10.33 | 29.83 | |
| 6 | Fischer Emil | 9.5 | 15 | 24.5 | |||
| 7 | Edwards Oliver | 9.5 | 12 | 21.5 | |||
| 8 | Karg Magnus | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 21.5 | ||
| 9 | Abbas Oghuz | 5.5 | 7 | 1 | 4 | 17.5 | |
| 10 | Stanciu Victor | 7.5 | 4.5 | 5 | 17 | ||
| 11 | Cebulla Martin | 5.5 | 1 | 3.5 | 5 | 15 | |
| 12 | Mohibi Abasin | 1 | 12 | 13 | |||
| 13 | Nidermaier Fredi | 3 | 6 | 9 | |||
| 14 | Müller Georg | 3 | 4.5 | 1 | 8.5 | ||
| 15 | Mohibi Abubakar | 5.5 | 2 | 7.5 | |||
| 16 | Knieß Bernhard | 2 | 3.5 | 5.5 | |||
| 17 | Stauch Marcia | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 18 | V. D. | 4 | 4 | ||||
| 19 | Stolbovoi Ivan | 3 | 3 | ||||
| 20 | Godzik Christof | 1 | 1 | 2 | |||
| 21 | Spasow Timo | 2 | 2 | ||||
| 22 | Senft Katharina | 1 | 1 | ||||
| 23 | Vakharia Vaikunth | 1 | 1 |
Ergebnisse 4. Spieltag vom 24.04.2026
Tabelle der 4. Runde:
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Partsch Felix | 14 |
| 2 | Mohibi Abasin | 12 |
| 3 | Peuckert Rüdiger | 10.5 |
| 4 | Neubauer Jaro | 10 |
| 5-6 | Schalkhäuser Linus | 9.5 |
| 5-6 | Karg Magnus | 9.5 |
| 7 | Wiener Horst | 8.5 |
| 8 | Stanciu Victor | 7 |
| 9-10 | Cebulla Martin | 6.5 |
| 9-10 | Knieß Bernhard | 6.5 |
| 11 | Mohibi Abubakar | 6 |
| 12 | Abbas Oghuz | 5.5 |
| 13 | Müller Georg | 4.5 |
| 14-15 | Senft Katharina | 4 |
| 14-15 | Stauch Marcia | 4 |
| 16 | Godzik Christof | 2 |
Zwischenstand der Gesamtwertung nach 4 von 10 Turnieren:
| Platzierung | Name / Datum | 30.01.26 | 27.02.26 | 27.03.26 | 24.04.26 | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partsch Felix | 15 | 9.5 | 15 | 15 | 54.5 |
| 2 | Schalkäuser Linus | 9.5 | 15 | 10 | 7.5 | 42 |
| 3 | Peuckert Rüdiger | 12 | 8 | 9 | 10 | 39 |
| 4 | Wiener Horst | 5.5 | 12 | 8 | 6 | 31.5 |
| 5 | Edwards Oliver | 9.5 | 12 | 21.5 | ||
| 6 | Karg Magnus | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 21.5 | |
| 7 | Neubauer Jaro | 4 | 6.5 | 9 | 19.5 | |
| 8 | Stanciu Victor | 7.5 | 4.5 | 5 | 17 | |
| 9 | Abbas Oghuz | 5.5 | 7 | 1 | 13.5 | |
| 10 | Mohibi Abasin | 1 | 12 | 13 | ||
| 11 | Cebulla Martin | 5.5 | 1 | 3.5 | 10 | |
| 12 | Fischer Emil | 9.5 | 9.5 | |||
| 13 | Müller Georg | 3 | 4.5 | 1 | 8.5 | |
| 14 | Mohibi Abubakar | 5.5 | 2 | 7.5 | ||
| 15 | Knieß Bernhard | 2 | 3.5 | 5.5 | ||
| 16 | Stauch Marcia | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 17 | V. D. | 4 | 4 | |||
| 18 | Nidermaier Fredi | 3 | 3 | |||
| 19 | Stolbovoi Ivan | 3 | 3 | |||
| 20 | Godzik Christof | 1 | 1 | 2 | ||
| 21 | Spasow Timo | 2 | 2 | |||
| 22 | Senft Katharina | 1 | 1 | |||
| 23 | Vakharia Vaikunth | 1 | 1 |
Ergebnisse 3. Spieltag vom 27.03.2026
Tabelle der 3. Runde:
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Partsch Felix | 14 |
| 2 | Edwards Oliver | 13 |
| 3 | Schalkhäuser Linus | 12.5 |
| 4 | Peuckert Rüdiger | 11 |
| 5 | Wiener Horst | 10.5 |
| 6-7 | Neubauer Jaro | 10 |
| 6-7 | Karg Magnus | 10 |
| 8-9 | Stanciu Victor | 9.5 |
| 8-9 | Müller Georg | 9.5 |
| 10 | Nidermaier Fredi | 7.5 |
| 11 | Knieß Bernhard | 6.5 |
| 12-13 | Cebulla Martin | 6 |
| 12-13 | Mohibi Abasin | 6 |
| 14 | Godzik Christof | 4.5 |
| 15-16 | Abbas Oghuz | 2.5 |
| 15-16 | Vakharia Vaikunth | 2.5 |
| 17 | Stauch Marcia | 0.5 |
Zwischenstand der Gesamtwertung nach 3 von 10 Turnieren:
| Platzierung | Name / Datum | 30.01. | 27.02. | 27.03. | Se |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partsch Felix | 15 | 9.5 | 15 | 39.5 |
| 2 | Schalkäuser Linus | 9.5 | 15 | 10 | 34.5 |
| 3 | Peuckert Rüdiger | 12 | 8 | 9 | 29 |
| 4 | Wiener Horst | 5.5 | 12 | 8 | 25.5 |
| 5 | Edwards Oliver | 9.5 | 12 | 21.5 | |
| 6 | Karg Magnus | 7.5 | 6.5 | 14 | |
| 7 | Abbas Oghuz | 5.5 | 7 | 1 | 13.5 |
| 8 | Stanciu Victor | 7.5 | 4.5 | 12 | |
| 9 | Neubauer Jaro | 4 | 6.5 | 10.5 | |
| 10 | Fischer Emil | 9.5 | 9.5 | ||
| 11 | Müller Georg | 3 | 4.5 | 7.5 | |
| 12 | Cebulla Martin | 5.5 | 1 | 6.5 | |
| 13 | Mohibi Abubakar | 5.5 | 5.5 | ||
| 14 | V. D. | 4 | 4 | ||
| 15 | Nidermaier Fredi | 3 | 3 | ||
| 16 | Stauch Marcia | 2 | 1 | 3 | |
| 17 | Stolbovoi Ivan | 3 | 3 | ||
| 18 | Knieß Bernhard | 2 | 2 | ||
| 19 | Spasow Timo | 2 | 2 | ||
| 20 | Godzik Christof | 1 | 1 | ||
| 21 | Mohibi Abasin | 1 | 1 | ||
| 22 | Vakharia Vaikunth | 1 | 1 |
Ergebnisse 2. Spieltag vom 27.02.2026
Tabelle der 2. Runde:
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Schalkhäuser Linus | 10 |
| 2 | Wiener Horst | 8 |
| 3-4 | Fischer Emil | 7 |
| 3-4 | Partsch Felix | 7 |
| 5 | Peuckert Rüdiger | 5.5 |
| 6 | Abbas Oghuz | 5 |
| 7-8 | Cebulla Martin | 3.5 |
| 7-8 | Mohibi Abubakar | 3.5 |
| 9 | V. D. | 3 |
| 10 | Stolbovoi Ivan | 2.5 |
| 11 | Spasow Timo | 1 |
Zwischenstand der Gesamtwertung nach 2 von 10 Turnieren:
| Platzierung | Name / Datum | 30.01. | 27.02. | Se |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partsch Felix | 15 | 9.5 | 24,5 |
| 2 | Schalkäuser Linus | 9.5 | 15 | 24,5 |
| 3 | Peuckert Rüdiger | 12 | 8 | 20 |
| 4 | Wiener Horst | 5.5 | 12 | 17,5 |
| 5 | Abbas Oghuz | 5.5 | 7 | 12,5 |
| 6 | Edwards Oliver | 9.5 | 9,5 | |
| 7 | Fischer Emil | 9.5 | 9,5 | |
| 8 | Karg Magnus | 7.5 | 7,5 | |
| 9 | Stanciu Victor | 7.5 | 7,5 | |
| 10 | Cebulla Martin | 5.5 | 5,5 | |
| 11 | Mohibi Abubakar | 5.5 | 5,5 | |
| 12 | Neubauer Jaro | 4 | 4 | |
| 13 | V. D. | 4 | 4 | |
| 14 | Müller Georg | 3 | 3 | |
| 15 | Stolbovoi Ivan | 3 | 3 | |
| 16 | Spasow Timo | 2 | 2 | |
| 17 | Stauch Marcia | 2 | 2 |
Ergebnisse 1. Spieltag vom 30.01.2026
Tabelle der 1. Runde:
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Partsch Felix | 9 |
| 2 | Peuckert Rüdiger | 7 |
| 3-4 | Schalkhäuser Linus | 6 |
| 3-4 | Edwards Oliver | 6 |
| 5-6 | Stanciu Victor | 5.5 |
| 5-6 | Karg Magnus | 5.5 |
| 7-8 | Wiener Horst | 4.5 |
| 7-8 | Abbas Oghuz | 4.5 |
| 9 | Neubauer Jaro | 3.5 |
| 10 | Müller Georg | 2.5 |
| 11 | Stauch Marcia | 0.5 |
Zwischenstand der Gesamtwertung nach 1 von 10 Turnieren:
| Platzierung | Name | 30.01. | Se |
|---|---|---|---|
| 1 | Partsch Felix | 15 | 15 |
| 2 | Peuckert Rüdiger | 12 | 12 |
| 3 | Edwards Oliver | 9.5 | 9.5 |
| 4 | Schalkäuser Linus | 9.5 | 9.5 |
| 5 | Karg Magnus | 7.5 | 7.5 |
| 6 | Stanciu Victor | 7.5 | 7.5 |
| 7 | Abbas Oghuz | 5.5 | 5.5 |
| 8 | Wiener Horst | 5.5 | 5.5 |
| 9 | Neubauer Jaro | 4 | 4 |
| 10 | Müller Georg | 3 | 3 |
| 11 | Stauch marcia | 2 | 2 |
- Teilnahmeinfos und Anmeldung:
Gespielt werden 10 Turniere nach den Blitzschachregeln der FIDE. Bedenkzeit jeweils 2 x 5 Minuten.
- Zeitplan:
Das erste Turnier fand am Freitag, den 30.01.2026 um 20 Uhr in der Spinnmühle statt. Gespielt wird immer möglichst am letzten Freitag des Monats. Eine etwaige Terminverlegung wird in der Spinnmühle und hier bekannt gegeben.
- 2. Turnier 27.02.2026
- 3. Turnier 27.03.2026
- 4. Turnier 24.04.2026
- 5. Turnier 29.05.2026
- 6. Turnier 19.06.2026
- 7. Turnier 31.07.2026
- 8. Turnier 25.09.2026
- 9. Turnier 30.10.2026
- 10. Turnier 27.11.2026
- Wertung:
Die 9 besten Turniere jeder Person werden gewertet. Die restlichen Ergebnisse werden gestrichen.
Die Punktevergabe pro Turnier wie folgt: 1. Platz: 15 Pkt., 2. Platz: 12 Pkt., 3. Platz: 10 Pkt., ab Platz 4 jeweils 1 Punkt weniger. Bei Punktgleichheit werden die Wertungspunkte geteilt. Alle Teilnehmenden erhalten mindestens 1 Punkt pro Turnier.
- Preise:
Die punktbeste Person erhält den Titel „Vereinsblitzmeister/Vereinsblitzmeisterin 2026“ und zudem einen Pokal – für die drei Erstplatzierten gibt es Urkunden.
- Anmeldung:
Anmeldung am jeweiligen Spieltag bis spätestens 20 Uhr. Nichtmitglieder können gerne außerhalb der Konkurrenz teilnehmen.


